Volkswagen Group
37 vehicles ranked by Brand Coherence Score — highest delivery against promise at the top, largest gaps at the bottom. Brand averages are intentionally not shown; individual vehicle scores tell the real story.
BCS range
5.1 – 8.7
Vehicles
37
Strongest in lineup
Lamborghini Revuelto
8.7
Recognizable Benefit
Largest coherence gap
Volkswagen ID.4
5.1
Competent
All vehicles
| # | Vehicle | BCS |
|---|---|---|
| 1 | Lamborghini Revuelto | 8.7 |
| 2 | Porsche 911 | 8.4 |
| 3 | Bentley Bentayga | 8.3 |
| 4 | Bentley Continental GT | 8.3 |
| 5 | Bentley Bentayga EWB | 8.3 |
| 6 | Bentley Flying Spur | 8.1 |
| 7 | Lamborghini Urus S | 8.1 |
| 8 | Lamborghini Huracan | 8.0 |
| 9 | Porsche Cayenne / Cayenne Coupe | 7.7 |
| 10 | Lamborghini Huracan Sterrato | 7.7 |
| 11 | Lamborghini Urus SE | 7.7 |
| 12 | Porsche Taycan | 7.6 |
| 13 | Porsche 718 (Boxster / Cayman) | 7.6 |
| 14 | Volkswagen Golf GTI / R | 7.5 |
| 15 | Audi e-tron GT | 7.5 |
| 16 | Porsche Macan EV | 7.5 |
| 17 | Porsche Panamera | 7.5 |
| 18 | Volkswagen ID. Buzz | 7.2 |
| 19 | Porsche Macan | 7.2 |
| 20 | Audi Q8 | 7.1 |
| 21 | Audi A8 | 7.0 |
| 22 | Audi A5 | 6.9 |
| 23 | Audi A6 e-tron | 6.9 |
| 24 | Audi Q5 / SQ5 | 6.7 |
| 25 | Audi Q6 e-tron | 6.7 |
| 26 | Audi A3 / S3 | 6.3 |
| 27 | Audi Q7 | 6.3 |
| 28 | Volkswagen Atlas Cross Sport | 6.2 |
| 29 | Volkswagen Tiguan | 6.1 |
| 30 | Volkswagen Jetta | 6.1 |
| 31 | Audi A4 | 5.9 |
| 32 | Volkswagen Atlas | 5.8 |
| 33 | Audi Q8 e-tron | 5.7 |
| 34 | Audi Q3 | 5.6 |
| 35 | Volkswagen Taos | 5.5 |
| 36 | Audi Q4 e-tron | 5.4 |
| 37 | Volkswagen ID.4 | 5.1 |
